是否有现货: | 是 | 认证: | CCC |
品牌: | 安柏 | 加工定制: | 否 |
类型: | 智能LCR测量仪 | 测量范围: | 无 |
测量准确度: | 0.2% | 测量频率: | 0~10kHz |
测量速度: | 4次/秒,1.5次/秒 | 型号: | AT526B |
规格: | 无 | 商标: | Applent |
包装: | 纸箱封装 | 尺寸: | 90x190x31mm |
型号 | AT825B |
测量参数 | L, C, R, Z |
监视参数 | D, Q, θ(deg), θ(rad), X, ESR |
基本准确度 | 0.2% |
测试频率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz |
显示范围 | L: 0.01μH~999.9HC: 0.01pF~9999uF,X,Z: 0.0001Ω~99.99MΩD: 0.0001~9.999Q: 0.0001~999.9?θ(deg):-179.99°~179.99°θ(rad):-3.1416 – 3.1416△%: -999.9%~999.9% |
输出阻抗 | 100Ω |
量程 | 自动和手动 |
最大读数 | 主参数5位,副参数5位显示 |
信号电平 | 0.6Vrms |
测试速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
比较器 | 1组记录 主参数比较 |
校准 | 全量程程开路和短路扫频清零 |
接口 | 内置Mini-USB接口(USB-HID) |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD 显示触摸屏数据保持功能USB通讯,兼容SCPI指令集中、英文切换背光灯调节自动关机 |
电源适配器 | 输入:V~50/60Hz 0.35A 输出:9V 1A DC |
电池参数 | 8.4V,Li,1400mAh可充电电池 |
电池充电时间 | 单次持续充电时间:最大200min |
工作时间 | 亮度30%≥14小时,亮度50%≥11小时,亮度100%≥8小时 |
尺寸与重量 | 90(宽)x190(高)x31(深)mm,400g |
附件 | ATL508C: 四端开尔文测试夹ATL600A: 短路片?ATL909: 直流电源适配器ATL805: 锂电池ATL105 Mini-USB通讯电缆 |
上一条:Applent/常州安柏 AT2817A 精密LCR测试仪 LCR数字电桥 100kHz
下一条:暂时没有!