元器件种类: | 电子元件测试仪 | 测试频率: | 50Hz~100kHz |
基本准确度: | 0.05% | 测试速度: | 4次/秒,9次/秒,30次/秒 |
测试电平: | 0.01V~2.00V | 产量: | 10台/月 |
AT2817A 采用高性能处理器,使用真彩色LCD屏幕的智能LCR测试仪器。大规模的贴片技术的运用,使得精密数字电桥AT2817A仅需微型机箱即可容纳。依赖于安柏科技精湛的技术,使其性能亦无可挑剔。
内建50Hz~100kHz 16点测试频率,并且提供0.01V~2.00V任意测试电平,使其能完全满足多数生产现场的使用。
使用安柏实时仪器操作系统 AT-OS2009,软件操作和全中文菜单界面,使AT2817A具有傻瓜式操作界面。
增强自动分选机接口,30次/秒的测试速度,超高稳定性,为全自动设备做好准备。
内置RS-232接口,兼容SCPI编程语言,很容易与计算机通讯,完成所有仪器功能。
内置Handler 14档分选接口,配合RS-232接口完成复杂的自动控制系统。
● 高亮度,真彩LCD显示
● 校正功能:全量程程开路和短路扫频清零
● 10组文件管理,可完全存储仪器状态和比较器设置
● 增强型比较器(分选)功能:可编程的P1~P9 九档分选,主参数HI,IN,LO显示和输出,NG,AUX,SREJ,IDX,EOM 等显示及输出
● 绝对偏差(ABS)比较方式和相对偏差比较方式
● 根据标称值自动量程选择
● 可开关的附属档(AUX)分选
● 可编程1~2256次平均次数,提供稳定性
● 内置RS232C接口和Handler接口
● 1000V超强冲击保护
型号 | AT2817A |
测量参数 | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,G-B,R-X,Z-θrad,Z-θdeg |
监视参数 | Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ% |
基本准确度 | 0.05% |
测试频率 | 50Hz~100kHz(16点) |
显示范围 | L: 0.00001nH~9999.99H C: 0.00001pF~9999.99mF R, X, Z: 0.00001Ω~99.9999MΩ D: 0.00001~9.99999 Q: 0.00001~99999.9 B, G: 0.01ns~999.999s? θ(deg): -179.999°~179.999° θ(rad): -3.14159~3.14159 Δ%: -999.999%~999.999% |
输出阻抗 | 30Ω, 50Ω和100Ω |
量程 | 自动、手动和标称量程,9量程 |
最大读数 | 全6位,主参数: 999999 副参数:999999 监视参数:999999 |
信号电平 | 0.01V~2.00V(10mV步进) |
测试速度 | 30次/秒,10次/秒,6次/秒,3次/秒;同时可进行1-256次平均 |
比较器 | 14档分选,10组合格档,1组不合格档,1组附属档,2组主参数不合格档档计数功能:最大档计数999999 |
校准 | 开路/短路扫频,3点频清零和负载校准 |
文件 | 10组文件,保存所有用户设置,1组文件实时保存系统数据 |
接口 | RS232C, ExHandler接口,标配USB磁盘接口(可存储10000条数据) |
其它 | LCR自动选择,键盘锁,SCPI指令集,真彩TFT-LCD显示 |
电源要求 | 电压:90VAC~250VAC 频率:50Hz~60Hz 功率:最大20VA |
尺寸与重量 | 264 (宽)x107(高)x350 (深) ,4kg |
附件 | ATL501: 测试电缆 ATL607: 测试夹具 ATL600: 短路片 ATL801: RS232通讯线缆 |
可选附件 | ATL608: SMD贴片夹具 ATL508: SMD贴片测试夹 ATS2818: 数据采集软件 ATL508A: SMD贴片测试夹 |
型号 | AT2817A |
测量参数 | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,G-B,R-X,Z-θrad,Z-θdeg |
监视参数 | Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ% |
基本准确度 | 0.05% |
测试频率 | 50Hz~100kHz(16点) |
显示范围 | L: 0.00001nH~9999.99H C: 0.00001pF~9999.99mF R, X, Z: 0.00001Ω~99.9999MΩ D: 0.00001~9.99999 Q: 0.00001~99999.9 B, G: 0.01ns~999.999s? θ(deg): -179.999°~179.999° θ(rad): -3.14159~3.14159 Δ%: -999.999%~999.999% |
输出阻抗 | 30Ω, 50Ω和100Ω |
量程 | 自动、手动和标称量程,9量程 |
最大读数 | 全6位,主参数: 999999 副参数:999999 监视参数:999999 |
信号电平 | 0.01V~2.00V(10mV步进) |
测试速度 | 30次/秒,10次/秒,6次/秒,3次/秒;同时可进行1-256次平均 |
比较器 | 14档分选,10组合格档,1组不合格档,1组附属档,2组主参数不合格档档计数功能:最大档计数999999 |
校准 | 开路/短路扫频,3点频清零和负载校准 |
文件 | 10组文件,保存所有用户设置,1组文件实时保存系统数据 |
接口 | RS232C, ExHandler接口,标配USB磁盘接口(可存储10000条数据) |
其它 | LCR自动选择,键盘锁,SCPI指令集,真彩TFT-LCD显示 |
电源要求 | 电压:90VAC~250VAC 频率:50Hz~60Hz 功率:最大20VA |
尺寸与重量 | 264 (宽)x107(高)x350 (深) ,4kg |
附件 | ATL501: 测试电缆 ATL607: 测试夹具 ATL600: 短路片 ATL801: RS232通讯线缆 |
可选附件 | ATL608: SMD贴片夹具 ATL508: SMD贴片测试夹 ATS2818: 数据采集软件 ATL508A: SMD贴片测试夹 ? |
上一条:暂时没有!